ANALISA KEPUTUSAN UJIAN & PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2015
|
Nama | : | HUSNA BINTI HAMDAN | Tingkatan | : | T5 EFEKTIF |
No. KP | : | 980809105410 | Jantina | : | PEREMPUAN |
Bil | Mata Pelajaran |
UJIAN 1
|
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
|
UJIAN 2
|
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
|
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
| |||||
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
| ||
1. | BAHASA INGGERIS [MA] | ||||||||||
2. | BIOLOGI | ||||||||||
3. | BAHASA MELAYU [MA] | ||||||||||
4. | FIZIK | ||||||||||
5. | KIMIA | ||||||||||
6. | MATEMATIK [MA] | ||||||||||
7. | MATEMATIK TAMBAHAN | ||||||||||
8. | PENDIDIKAN ISLAM [MA] | ||||||||||
9. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||||||||||
10. | SEJARAH [MA] | ||||||||||
11. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||||||||||
KDT | |||||||||||
KDK | |||||||||||
PERATUS |